ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年7月〜9月分 >> (平成23年7月21日裁決)>> 別表2
別表2
| 年分 | 受領金額 | 区分後の金額 | 請求人の主張 | 原処分庁の主張 | 審判所の認定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告 | 更正処分 | 異議決定及び減額更正処分 | |||||
| 平成18年分 | ○○○○ | ○○○○ | 一時所得 | 一時所得 | 一時所得 | 一時所得 | |
| ○○○○ | 事業所得 | 事業所得 | |||||
| ○○○○ | 事業所得 | ||||||
| ○○○○ | ○○○○ | 一時所得 | 事業所得 | 事業所得 | 事業所得 | ||
| ○○○○ | 一時所得 | ||||||
| 平成19年分 | ○○○○ | ○○○○ | 一時所得 | 事業所得 | 事業所得 | 事業所得 | |
| ○○○○ | 一時所得 | ||||||
| 平成20年分 | ○○○○ | ○○○○ | 一時所得 | 事業所得 | 事業所得 | 事業所得 | |
| ○○○○ | 一時所得 | ||||||
(注)
- 1
及び
の合計額が、別表3の本件移転関係費用の合計額である。 - 2
の金額は、本件移転関係費用のうちの順号6及び7の合計額である。 - 3
、
、
の金額は、それぞれの年分における新・旧事務所の賃料差額の合計額である。 - 4
、
、
の金額は、○○○○円からそれぞれの年分の賃料差額を差し引いた金額である。