別表2

J社の各株主の本件相続開始時点の前後における本件株式の所有状況
時期
株主
本件相続開始直前 本件相続開始後(注)
氏名 本件被相続人との続柄等 株式数
(株)
割合
(%)
株式数
(株)
割合
(%)
P2(本件被相続人) 本人 735,700 8.00
請求人 配偶者 159,748 1.74 343,673 3.74
P3 42,488 0.46 226,413 2.46
P4 42,488 0.46 226,413 2.46
P5 244,968 2.66 428,893 4.66
P12 子の妻 2,568 0.03 2,568 0.03
P13 1,968 0.02 1,968 0.02
P14 900 0.01 900 0.01
P15 100 0.00 100 0.00
P6 134,988 1.47 134,988 1.47
P16 1,868 0.02 1,868 0.02
P17 1,868 0.02 1,868 0.02
P18 1,868 0.02 1,868 0.02
同族株主グループ計 1,371,520 14.91 1,371,520 14.91
K社 725,000 7.88 725,000 7.88
K社を含む同族株主グループ計 2,096,520 22.79 2,096,520 22.79
H社 2,224,400 24.18 2,224,400 24.18
J社○○持株会 2,210,730 24.03 2,210,730 24.03
J社従業員持株会 2,315,150 25.16 2,315,150 25.16
P19 95,750 1.04 95,750 1.04
P20 57,600 0.63 57,600 0.63
P21 50,000 0.54 50,000 0.54
P22 100,000 1.09 100,000 1.09
P23 49,850 0.54 49,850 0.54
合計 9,200,000 100.00 9,200,000 100.00

(注) 本件相続開始直前の株式数に、本件被相続人から本件相続により取得した本件株式数を加算した株式数及びその割合である。

トップに戻る