ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年7月〜9月分 >> (平成24年9月13日裁決)>> 別表1
別表1
審査請求に至る経緯
| 相続人 | 区分 内容 |
申告 | 更正請求 | 減額更正 | 減額更正 | 更正 | 異議申立て | 異議決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年8月11日 | 平成21年2月12日 | 平成21年4月30日 | 平成22年2月3日 | 平成23年4月1日 | 平成23年6月1日 | 平成22年8月26日 | ||
| 審査請求人 | 取得した財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 |
| 債務控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 純資産価額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 (1,000円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 (100円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||||
| 相続税の総額の計算 | 取得した財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 債務控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 純資産価額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 (1,000円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 法定相続人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |||
| 遺産に係る基礎控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 相続税の総額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
(注) 「相続税の総額」欄の金額は、配偶者の税額軽減額及び相次相続控除額を差し引く前の金額である。