ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年1月〜3月分 >> (平成25年3月4日裁決)>> 別表1
別表1
審査請求に至る経緯
| 相続人 | 区分
項目 |
申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月25日 | 平成23年11月11日 | 平成24年1月6日 | 平成24年3月6日 | ||
| A | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 |
| 債務及び葬式費用の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 純資産価額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 (1,000円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 (100円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| D | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 |
| 債務及び葬式費用の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 純資産価額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 (1,000円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 (100円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 総額 | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 債務及び葬式費用の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 純資産価額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 (1,000円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | |||
| 法定相続人の数 | 3人 | 3人 | |||
| 遺産に係る基礎控除額 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||
| 相続税の総額の計算の基となる金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 相続税の総額 (100円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 配偶者の税額軽減額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 (100円未満切捨て) |
○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ |