ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年4月〜6月分 >> (平成25年4月22日裁決)>> 別表5
別表5
改定平成18年分平均特前所得率の計算
| 年分 | 同業者 | 総収入金額 | 特前所得金額 | 特前所得率 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成18年分 | A | 円 | 円 | % | 
| ○○○○ | ○○○○ | 39.58 | ||
| B | ○○○○ | ○○○○ | 41.38 | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | 27.00 | |
| D | ○○○○ | ○○○○ | 52.18 | |
| E | ○○○○ | ○○○○ | 49.40 | |
| F | ○○○○ | ○○○○ | 49.76 | |
| G | ○○○○ | ○○○○ | 54.32 | |
| H | ○○○○ | ○○○○ | 19.20 | |
| I | ○○○○ | ○○○○ | 41.45 | |
| J | ○○○○ | ○○○○ | 39.30 | |
| K | ○○○○ | ○○○○ | 62.26 | |
| L | ○○○○ | ○○○○ | 51.11 | |
| M | ○○○○ | ○○○○ | 59.00 | |
| N | ○○○○ | ○○○○ | 57.89 | |
| O | ○○○○ | ○○○○ | 35.43 | |
| P | ○○○○ | ○○○○ | 46.91 | |
| 平均 | 45.38 | 
(注)
- 1 「特前所得金額」とは、青色申告特典控除前の不動産所得の金額をいう。
- 2 「特前所得率」とは、総収入金額に占める特前所得金額の割合をいい、「平均」欄の数値は、上記各同業者の特前所得率の平均値である。
- 3 同業者の特前所得金額の計算に当たっては、定率法等による減価償却費の計算を定額法により再計算する調整を行っている。
 










