ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年4月〜6月分 >> (平成25年5月28日裁決)>> 別表1
別表1
審査請求に至る経緯
| 請求人 | 区分 | 申告 | 訂正申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 平成21年8月25日 | 平成22年1月25日 | 平成23年10月25日 | 平成23年12月15日 平成23年12月16日 | 平成24年2月15日 | |
| F | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | 
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | − | − | ○○○○ | |||
| H | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | 
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | − | − | ○○○○ | |||
| J | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | 
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | − | − | ○○○○ | |||
| 総額 | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 相続税の総額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 
 










