ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年4月〜6月分 >> (平成25年5月28日裁決)>> 別表2
別表2
本件土地
順号 | 所在地 | 登記地目 | 現況地目 | 地積(![]() |
---|---|---|---|---|
1 | a市h町○−○ | 原野 | 雑種地 | 2,716.74 |
2 | a市d町○−○ | 雑種地 | 雑種地 | 343.01 |
合計 | 3,059.75 |
注 「地積」欄は、実測面積である。
ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年4月〜6月分 >> (平成25年5月28日裁決)>> 別表2
本件土地
順号 | 所在地 | 登記地目 | 現況地目 | 地積(![]() |
---|---|---|---|---|
1 | a市h町○−○ | 原野 | 雑種地 | 2,716.74 |
2 | a市d町○−○ | 雑種地 | 雑種地 | 343.01 |
合計 | 3,059.75 |
注 「地積」欄は、実測面積である。