ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年7月〜9月分 >> (平成25年7月5日裁決)>> 別表1
別表1
確定申告及び更正処分等の内容等
区分
項目 |
確定申告 (青色申告) |
更正処分等 | |
|---|---|---|---|
| 年月日 | 平成21年7月30日 | 平成24年7月2日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ |
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 配当所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |
| 更正処分により新たに納付すべき税額 | ○○○○ | ||
| 承継内訳 | E | ○○○○ | |
| H | ○○○○ | ||
| J | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||
| 内訳 | E | ○○○○ | |
| H | ○○○○ | ||
| J | ○○○○ | ||
(注) 「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。