ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成26年4月〜6月分 >> (平成26年5月14日裁決)>> 別表
別表1
審査請求に至る経緯
| 年分 |
区分 項目
|
確定申告 | 修正申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年分 | 年月日 | 平成22年5月14日 | 平成22年6月10日 | 平成24年12月21日 | 平成25年2月7日 | 平成25年4月26日 | ||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取り消し | 棄却 | |||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 株式等の譲渡所得等の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | |||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | |||||||
| 平成22年分 | 年月日 | 無申告 | 平成24年12月21日 | 平成25年2月7日 | 平成25年4月26日 | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | 全部取り消し | 棄却 | |||||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ||||||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | |||||||
| 株式等の譲渡所得等の金額 | △○○○○ | |||||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | |||||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | |||||||
| 平成23年分 | 年月日 | 無申告 | 平成24年12月21日 | 平成25年2月7日 | 平成25年4月26日 | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | 全部取り消し | 棄却 | |||||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ||||||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | |||||||
| 株式等の譲渡所得等の金額 | ○○○○ | |||||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | |||||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | |||||||
(注)1 「不動産所得の金額」欄の△印は、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を示し、「株式等に係る譲渡所得等の金額」欄の△印は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額を示す。
2 「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。