ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成26年4月〜6月分 >> (平成26年4月18日裁決)>> 別表
別表1
審査請求に至る経緯
区分
項目 |
申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 平成22年6月3日 | 平成24年11月2日 | 平成24年12月26日 | 平成25年3月26日 | |
| A | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取り消し | 棄却 |
| 債務及び葬式費用 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| D | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取り消し | 棄却 |
| 債務及び葬式費用 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| E | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取り消し | 棄却 |
| 債務及び葬式費用 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| F | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取り消し | 棄却 |
| 債務及び葬式費用 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 各人の合計 | 取得財産の価額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 債務及び葬式費用 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税価格 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
(注) 審査請求人Dの異議申立日は平成24年12月28日である。