ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成27年10月〜12月分 >>(平成27年10月30日裁決) >>別表1 審査請求に至る経緯(所得税)
別表1 審査請求に至る経緯(所得税)
| 年分 |
区分 項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年分 | 年月日等 | 平成23年12月21日 | 平成26年3月12日 | 平成26年5月2日 | 平成26年7月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 内訳 | 事業所得 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 不動産所得 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 給与所得 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | ○○○○ | 全部取消し | ||||
| 平成19年分 | 年月日等 | 平成23年12月21日 | 平成26年3月12日 | 平成26年5月2日 | 平成26年7月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 内訳 | 事業所得 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 不動産所得 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 給与所得 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | ○○○○ | 全部取消し | ||||
| 平成20年分 | 年月日等 | 平成23年12月21日 | 平成26年3月12日 | 平成26年5月2日 | 平成26年7月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 内訳 | 事業所得 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 不動産所得 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 給与所得 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | ○○○○ | 全部取消し | ||||
| 平成21年分 | 年月日等 | 平成23年12月21日 | 平成26年3月12日 | 平成26年5月2日 | 平成26年7月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 内訳 | 事業所得 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 不動産所得 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 給与所得 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | ○○○○ | 全部取消し | ||||
| 平成22年分 | 年月日等 | 平成23年12月21日 | 平成26年3月12日 | 平成26年5月2日 | 平成26年7月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | ||
| 内訳 | 事業所得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 不動産所得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 給与所得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 内訳 | ○○控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| その他の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | |||
| 平成23年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成26年3月12日 | 平成26年5月2日 | 平成26年7月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | ||
| 内訳 | 事業所得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 不動産所得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 給与所得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 内訳 | ○○控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| その他の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 平成24年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成26年3月12日 | 平成26年5月2日 | 平成26年7月1日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | ||
| 内訳 | 事業所得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 不動産所得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 給与所得 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 内訳 | ○○控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| その他の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
(注)平成18年分ないし平成22年分の「更正処分等」の「無申告加算税の額」欄の金額は、減額の変更決定後の無申告加算税の金額を示す。