別表1

(単位:千円)
平成2年9月期
年月日 F G 合計
支給金額 支払金額 未払金 支給金額 支払金額 未払金 支給金額 支払金額 未払金
各月未払金 未払金残高 各月未払金 未払金残高 各月未払金 未払金残高
平元.10.25 850 600 250 250 600 350 250 250 1,450 950 500 500
平元.11.24 850 600 250 500 600 350 250 500 1,450 950 500 1,000
平元.12.11 - 外 600 - △ 100 - 外 500 - 0 - 外 1,100 - △ 100
平元.12.25 850 600 250 150 600 350 250 250 1,450 950 500 400
平2.1.25 850 600 250 400 600 350 250 500 1,450 950 500 900
平2.2.26 850 600 250 650 600 350 250 750 1,450 950 500 1,400
平2.3.26 850 600 250 900 600 350 250 1,000 1,450 950 500 1,900
平2.4.25 850 600 250 1,150 600 350 250 1,250 1,450 950 500 2,400
平2.5.25 850 600 250 1,400 600 350 250 1,500 1,450 950 500 2,900
平2.6.25 850 600 250 1,650 600 350 250 1,750 1,450 950 500 3,400
平2.7.13 - 外 600 - 1,050 - 外 500 - 1,250 - 外 1,100 - 2,300
平2.7.25 850 600 250 1,300 600 350 250 1,500 1,450 950 500 2,800
平2.8.24 850 600 250 1,550 600 350 250 1,750 1,450 950 500 3,300
平2.9.25 850 600 250 1,800 600 350 250 2,000 1,450 950 500 3,800
合計金額 10,200 外 1,200
7,200
3,000 1,800 7,200 外 1,000
4,200
3,000 2,000 17,400 外 2,200
11,400
6,000 3,800

(注)「支払金額」欄の外書の金額は、未払金勘定からの支払金額を示し、「未払金残高」欄の△印は、マイナスの金額を示す。

トップに戻る