別表2

(単位:千円)
平成3年9月期
年月日 F G 合計
支給金額 支払金額 未払金 支給金額 支払金額 未払金 支給金額 支払金額 未払金
各月未払金 未払金残高 各月未払金 未払金残高 各月未払金 未払金残高
平2.10.25 1,000 1,000 0 1,800 850 850 0 2,000 1,850 1,850 0 3,800
平2.11.8 - 外 1,800 - 0 - 外 2,000 - 0 - 外 3,800 - 0
平2.11.26 1,000 1,000 0 0 850 850 0 0 1,850 1,850 0 0
平2.12.25 1,000 1,000 0 0 850 850 0 0 1,850 1,850 0 0
平3.1.25 1,500 1,000 500 500 1,350 850 500 500 2,850 1,850 1,000 1,000
平3.2.25 1,500 1,000 500 1,000 1,350 850 500 1,000 2,850 1,850 1,000 2,000
平3.3.25 1,500 1,000 500 1,500 1,350 850 500 1,500 2,850 1,850 1,000 3,000
平3.4.25 1,500 1,000 500 2,000 1,350 850 500 2,000 2,850 1,850 1,000 4,000
平3.5.24 1,500 1,000 500 2,500 1,350 850 500 2,500 2,850 1,850 1,000 5,000
平3.6.25 1,500 1,000 500 3,000 1,350 850 500 3,000 2,850 1,850 1,000 6,000
平3.7.22 1,500 1,000 500 3,500 1,350 850 500 3,500 2,850 1,850 1,000 7,000
平3.8.26 1,500 1,000 500 4,000 1,350 850 500 4,000 2,850 1,850 1,000 8,000
平3.9.25 1,500 1,000 500 4,500 1,350 850 500 4,500 2,850 1,850 1,000 9,000
合計金額 16,500 外 1,800
12,000
4,500 4,500 14,700 外 2,000
10,200
4,500 4,500 31,200 外 3,800
22,200
9,000 9,000

(注) 「支払金額」欄の外書の金額は、未払金勘定からの支払金額を示す。

トップに戻る