表4

(単位:円)
区分 返済年月 貸付金残高 元本返済額 利息額 元利合計額 複利現価率 評価額
0 H16.12.31 185,408,980 2,500,000 1,854,090 4,354,090 1.000000 4,354,090
1 H17.12.31 182,908,980 2,500,000 1,829,090 4,329,090 0.980392 4,244,205
2 H18.12.31 180,408,980 2,500,000 1,804,090 4,304,090 0.961168 4,136,954
3 H19.12.31 177,908,980 2,500,000 1,779,090 4,279,090 0.942322 4,032,281
4 H20.12.31 175,408,980 2,500,000 1,754,090 4,254,090 0.923845 3,930,120
5 H21.12.31 172,908,980 2,500,000 1,729,090 4,229,090 0.905730 3,830,414
6 H22.12.31 170,408,980 2,500,000 1,704,090 4,204,090 0.887971 3,733,110
7 H23.12.31 167,908,980 2,500,000 1,679,090 4,179,090 0.870560 3,638,149
8 H24.12.31 165,408,980 2,500,000 1,654,090 4,154,090 0.853490 3,545,474
9 H25.12.31 162,908,980 2,500,000 1,629,090 4,129,090 0.836755 3,455,037
10 H26.12.31 160,408,980 5,000,000 1,604,090 6,604,090 0.820348 5,417,652
11 H27.12.31 155,408,980 5,000,000 1,554,090 6,554,090 0.804263 5,271,212
12 H28.12.31 150,408,980 5,000,000 1,504,090 6,504,090 0.788493 5,128,429
13 H29.12.31 145,408,980 5,000,000 1,454,090 6,454,090 0.773032 4,989,218
14 H30.12.31 140,408,980 140,408,980 1,404,090 141,813,070 0.757875 107,476,580
  合計 185,408,980 24,936,350 210,345,330 167,182,925

トップに戻る