別表5

ログ記録に基づく各専用パソコンの稼働時間の状況(単位:時間)
年分
使用者等
年月
妻G
専用パソコン
H
専用パソコン
J
専用パソコン
K
専用パソコン
L
専用パソコン
平成17年分 平成17年2月計 75.92 50.80 59.85 59.43  
平成17年3月計 321.42 256.07 210.17 240.53  
平成17年4月計 166.15 178.17 181.30 154.77  
平成17年5月計 248.83 174.93 170.10 167.93  
平成17年6月計 251.48 209.17 193.07 193.32  
平成17年7月計 217.53 175.85 168.95 169.63 165.63
平成17年8月計 199.43 179.50 168.73 168.93 160.88
平成17年9月計 165.13 158.22 20.28 158.33 168.70
平成17年10月計 217.32 176.37 2.53 164.97 149.25
平成17年11月計 213.08 177.48 98.15 168.00 169.83
平成17年12月計 241.37 180.90 166.40 153.07 169.37
合計 2,317.66 1,917.46 1,439.53 1,798.91 983.66
平成18年分 平成18年1月計 263.07 191.37 173.55 163.65 165.40
平成18年2月計 267.62 220.53 206.75 199.02 200.75
平成18年3月計 268.27 219.43 228.37 248.32 230.58
平成18年4月計 260.17 180.95 160.80 139.35 148.73
平成18年5月計 221.95 178.40 168.67 171.33 168.17
平成18年6月計 147.62 190.95 180.57 184.28 186.77
平成18年7月計 234.92 175.37 166.25 172.72 168.47
平成18年8月計 171.97 162.37 154.60 165.30 150.08
平成18年9月計 182.82 167.22 153.22 151.63 166.93
平成18年10月計 205.40 162.45 155.50 171.60 158.98
平成18年11月計 217.62 168.73 116.90 148.25 165.72
平成18年12月計 237.62 193.70 169.78 152.05 167.28
合計 2,679.05 2,211.47 2,034.96 2,067.50 2,077.86
合計 4,996.71 4,128.93 3,474.49 3,866.41 3,061.52

(注)「平成17年2月計」欄の各稼働時間は、平成17年2月22日から同月28日までの各日の稼働時間の合計である。

トップに戻る