別表2

(単位:円)
貸出先
項目
B社 F
確定申告 更正処分 審判所認定額 確定申告 更正処分 審判所認定額
1 当期繰入額 114,117,678 114,117,678 114,117,678 5,333,779 5,333,779 5,333,779
2 個別評価金銭債権の額 130,857,118 130,857,118 130,857,118 32,101,679 32,101,679 32,101,679
3 2のうち取立て等の見込額 16,739,440 34,310,000 33,223,200 26,767,900 27,899,900 26,767,000
内訳 担保不動産の額 12,680,000 23,510,000 23,510,000 27,899,900 27,899,900 27,899,900
担保株式の額 7,476,000 7,300,000 7,300,000 0 0 0
その他取立て等の見込額 0 3,500,000 3,500,000 0 0 0
競売予約金 △3,416,560 0 △1,086,800 △1,132,000 0 △1,132,900
4 差引(23 114,117,678 96,547,118 97,633,918 5,333,779 4,201,779 5,334,679
5 貸倒引当金繰入限度額(4×50/100) 57,058,839 48,273,559 48,816,959 2,666,889 2,100,889 2,667,339
6 貸倒引当金繰入限度超過額(15 57,058,839 65,844,119 65,300,719 2,666,890 3,232,890 2,666,440

(注)△印は取立て等の見込額から控除した金額である。

トップに戻る