別表4

本件書類不備電化製品販売の内訳(平成18年3月課税期間)
年月日 メーカー名 品名(型番) 数量 単価 金額
平成18年3月5日 ○○ ○○  台
59

34,800

2,053,200
○○ ○○ 27 31,300 845,100
○○ ○○ 50 36,200 1,810,000
○○ ○○ 2 72,000 144,000
○○ ○○ 50 19,600 980,000
- ○○ 26 9,500 247,000
○○ ○○ 2 106,000 212,000
○○ ○○ 3 105,000 315,000
平成18年3月8日 ○○ ○○ 1,000 1,470 1,470,000
○○ ○○ 20 39,000 780,000
平成18年3月15日 ○○ ○○ 12 25,800 309,600
○○ ○○ 33 35,100 1,158,300
○○ ○○ 60 26,800 1,608,000
○○ ○○ 72 19,800 1,425,600
○○ ○○ 1 36,000 36,000
○○ ○○ 1 106,000 106,000
平成18年3月16日 ○○ ○○ 40 30,800 1,232,000
○○ ○○ 30 26,800 804,000
○○ ○○ 1 140,000 140,000
○○ ○○ 11 28,000 308,000
○○ ○○ 1 102,000 102,000
○○ ○○ 4 103,000 412,000
平成18年3月20日 - ○○ 15 9,000 135,000
- ○○ 16 9,000 144,000
○○ ○○ 19 29,000 551,000
○○ ○○ 18 31,500 567,000
○○ ○○ 18 28,000 504,000
○○ ○○ 6 101,000 606,000
○○ ○○ 2 137,000 274,000
平成18年3月26日 ○○ ○○ 10 39,000 390,000
○○ ○○ 10 38,800 388,000
平成18年3月30日 ○○ ○○ 30 26,800 804,000
○○ ○○ 20 31,000 620,000
○○ ○○ 50 28,500 1,425,000
○○ ○○ 10 21,000 210,000
合計     1,729   23,115,800

(注) 「メーカー名」欄の「−」は、購入者誓約書の「品名」欄にメーカー名の記載がないことを示す。

トップに戻る