別表5-1

K1に対するデジタルカメラ等の販売回数等
課税期間 販売回数 販売台数 販売金額
平成17年12月課税期間
10

902

28,358,200
平成18年3月課税期間 4 317 12,660,000
平成18年6月課税期間 10 1,105 36,513,700
平成18年9月課税期間 10 1,061 38,276,000
平成18年12月課税期間 13 947 48,263,000
平成19年3月課税期間 14 711 32,368,700
平成19年6月課税期間 10 527 30,138,100
平成19年9月課税期間 8 247 18,726,500
平成19年12月課税期間 9 547 25,902,000
平成20年3月課税期間 8 378 27,932,800
平成20年6月課税期間 5 199 19,597,100
合計 101 6,941 318,736,100

トップに戻る