別表5-3

K3に対するデジタルカメラ等の販売回数等
課税期間 販売回数 販売台数 販売金額
平成18年3月課税期間
4

356

9,893,000
平成18年6月課税期間 6 463 16,453,300
平成18年9月課税期間 6 467 19,292,000
平成18年12月課税期間 7 665 29,035,100
平成19年3月課税期間 1 95 1,285,500
平成19年9月課税期間 2 26 6,320,000
平成20年6月課税期間 2 124 11,594,800
合計 28 2,196 93,873,700

トップに戻る