ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成25年7月〜9月分 >> (平成25年7月12日裁決)>> 別表1
別表1
審査請求に至る経緯(法人税)
事業年度 
			区分・項目  | 
		平成22年3月期 | 平成23年3月期 | |
|---|---|---|---|
(法定申告期限内)  | 
		所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ||
(平成23年4月27日)  | 
		所得金額 | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ||
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ||
(平成23年5月27日)  | 
		所得金額 | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ||
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ||
(平成23年12月26日)  | 
		所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ||
(平成24年2月28日)  | 
		過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | 
| 重加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | |
(平成24年2月28日)  | 
		所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ||
| 重加算税の額 | ○○○○ | ||
| 全部取消し | |||
| 棄却 | |||
(注) 「納付すべき税額」欄の△印は、所得税額等の還付金額を示す。