別表1

(単位:円)
区分
項目
確定申告 更正の請求 更正 異議決定
総所得金額 △3,914,030 △3,288,100 △3,729,677 △3,609,691
内訳 不動産所得の金額 △4,358,526 △4,358,526 △4,358,526 △4,358,526
配当所得の金額 314,995 940,925 499,348 619,334
雑所得の金額 129,501 129,501 129,501 129,501
源泉徴収税額 89,104 277,289 125,974 149,970
納付すべき税額 △89,104 △277,289 △125,974 △149,970

(注1)「総所得金額」欄及び「不動産所得の金額」欄の△印は、損失の金額を表す。
(注2)「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を表す。

トップに戻る