別表2

銘柄名 支払を受けた年月日 配当金額 源泉徴収税額
A電力 平成 年 月 日
2.6.29
145,975円 29,195円
A電力 2.12.14 148,875 29,775
A電力 2.6.29 15,618 3,123
A電力 2.12.14 14,425 2,885
A電力 2.6.29 7,335 1,467
A電力 2.12.14 5,600 1,120
A電力 2.6.29 34,436 7,287
A電力 2.12.14 35,000 7,000
B鉄道 2.6.29 102,249 20,449
B鉄道 2.12.14 102,249 20,449
B鉄道 2.6.29 2,786 557
B鉄道 2.12.14 2,786 557
合計 619,334 123,864

トップに戻る