別表3

銘柄名 支払を受けた年月日 配当金額 源泉徴収額
C社 平成 年 月 日
2.3.30
3,939円 788円
C社 2.9.14 3,939 788
○○信用金庫 2.5.18 1,600 320
D百貨店 2.5.25 424 85
D百貨店 2.5.25 105 21
D百貨店 2.11.26 424 85
D百貨店 2.11.26 105 21
E社 2.5.25 31,695 6,339
E社 2.11.26 20,670 4,134
F社 2.6.29 4,714 943
F社 2.11.10 3,366 673
△△社 2.6.29 6,633 1,327
G社 2.6.29 8,750 1,750
G社 2.12.11 10,000 2,000
H社 2.6.29 10,500 2,100
H社 2.12.14 7,500 1,500
××社 2.6.29 17,985 3,597
J社 2.6.29 5,096 1,019
J社 2.12.3 5,096 1,019
K社 2.6.29 33,538 6,708
K社 2.12.14 28,747 5,750
□□社 2.6.29 5,000 1,000
L社 2.6.29 43,385 8,677
L社 2.12.10 21,694 4,339
M社 2.6.29 9,900 1,980
M社 2.12.3 9,900 1,980
◎◎社 2.9.27 23,288 4,658
合計 317,993 63,601

トップに戻る