別紙

(単位:円)
区分
項目
確定申告 修正申告 更正等
総所得金額 1 11,193,704 11,193,704 30,595,000
内訳 配当所得の金額 2 1,503,896 1,503,896 0
給与所得の金額 3 1,095,000 1,095,000 1,095,000
譲渡所得(長期)の金額 4 2,250,000 2,250,000 2,250,000
一時所得の金額 5 6,344,808 6,344,808 27,250,000
所得控除の合計額 6 706,600 706,600 706,600
課税総所得金額(16) 7 10,487,104 10,487,000 29,888,000
課税総所得金額に対する税額 8 2,294,841 2,294,800 11,044,000
配当控除額 9 150,390 126,039 0
差引所得税額(89) 10 2,144,451 2,168,761 11,044,000
みなし法人所得税額 11 603,770 603,770 0
合計所得税額(1011) 12 2,748,221 2,772,531 11,044,000
源泉徴収税額 13 79,040 79,040 79,040
納付すべき税額(1213) 14 2,669,100 2,693,400 10,964,900
付表 事業所得の金額 15 1,594,142 1,594,142 △3,160,851
不動産所得の金額 16 2,417,471 2,417,471 2,417,471
計(1516) 17 4,011,613 4,011,613 △743,380
事業主報酬 18 1,800,000 1,800,000 1,800,000
みなし法人所得(損失)額(1718) 2,211,613 2,211,613 △2,543,380
賦課決定 過少申告加算税の額 1,104,000

(注1)△印は損失の金額を示す。

(注2)「内訳」欄の「譲渡所得(長期)の金額」及び「一時所得の金額」は、所得税法第22条第2項第2号の規定により、譲渡所得の金額及び一時所得の金額のそれぞれ2分の1に相当する金額である。

トップに戻る