別表2

(単位:円)
月分\年分 平成元年分 平成2年分 平成3年分
納税告知 異議決定 納税告知 異議決定 納税告知 異議決定
本税 不納付加算税 本税 不納付加算税 本税 不納付加算税 本税 不納付加算税 本税 不納付加算税 本税 不納付加算税
1月分 74,300 7,000 74,300 7,000 98,600 9,000 98,600 9,000
2月分 74,300 7,000 74,300 7,000 98,600 9,000 98,600 9,000
3月分 179,681 17,000 179,681 17,000 98,600 9,000 98,600 9,000
4月分 77,900 7,000 69,900 6,000 130,300 13,000 130,300 13,000
5月分 77,900 7,000 69,900 6,000 130,300 13,000 130,300 13,000
6月分 77,900 7,000 69,900 6,000 74,300 7,000 74,300 7,000
7月分 115,900 11,000 107,900 10,000 344,100 34,000 344,100 34,000
8月分 77,900 7,000 69,900 6,000 100,100 10,000 100,100 10,000
9月分 77,900 7,000 69,900 6,000 100,100 10,000 100,100 10,000
10月分 77,900 7,000 69,900 6,000 98,600 9,000 98,600 9,000
11月分 77,900 7,000 69,900 6,000 98,600 9,000 98,600 9,000
12月分 115,900 11,000 107,900 10,000 300,600 30,000 300,600 30,000
合計 777,100 71,000 705,100 62,000 1,705,281 166,000 1,705,281 166,000 295,800 27,000 295,800 27,000

 

(単位:円)
年分\項目 納税告知 異議決定
本税 不納付加算税 本税 不納付加算税
平成元年分 777,100 71,000 705,100 62,000
平成2年分 1,705,281 166,000 1,705,281 166,000
平成3年分 295,800 27,000 295,800 27,000
合計 2,778,181 264,000 2,706,181 255,000

トップに戻る