別表3

(単位:円)
年月分\項目 納税告知 異議決定 審判所判断額 差引取消額
本税 不納付加算税 本税 不納付加算税 本税 不納付加算税 本税 不納付加算税
平成元年分 4月分 77,900 7,000 69,900 6,000 69,900 6,000 0 0
5月分 77,900 7,000 69,900 6,000 69,900 6,000 0 0
6月分 77,900 7,000 69,900 6,000 69,900 6,000 0 0
7月分 115,900 11,000 107,900 10,000 107,900 10,000 0 0
8月分 77,900 7,000 69,900 6,000 69,900 6,000 0 0
9月分 77,900 7,000 69,900 6,000 69,900 6,000 0 0
10月分 77,900 7,000 69,900 6,000 69,900 6,000 0 0
11月分 77,900 7,000 69,900 6,000 69,900 6,000 0 0
12月分 115,900 11,000 107,900 10,000 107,900 10,000 0 0
合計 777,100 71,000 705,100 62,000 705,100 62,000 0 0
平成2年分 1月分 74,300 7,000 74,300 7,000 74,300 7,000 0 0
2月分 74,300 7,000 74,300 7,000 74,300 7,000 0 0
3月分 179,681 17,000 179,681 17,000 150,300 15,000 29,381 2,000
4月分 130,300 13,000 130,300 13,000 130,300 13,000 0 0
5月分 130,300 13,000 130,300 13,000 130,300 13,000 0 0
6月分 74,300 7,000 74,300 7,000 74,300 7,000 0 0
7月分 344,100 34,000 344,100 34,000 344,100 34,000 0 0
8月分 100,100 10,000 100,100 10,000 100,100 10,000 0 0
9月分 100,100 10,000 100,100 10,000 100,100 10,000 0 0
10月分 98,600 9,000 98,600 9,000 98,600 9,000 0 0
11月分 98,600 9,000 98,600 9,000 98,600 9,000 0 0
12月分 300,600 30,000 300,600 30,000 300,600 30,000 0 0
合計 1,705,281 166,000 1,705,281 166,000 1,675,900 164,000 29,381 2,000
平成3年分 1月分 98,600 9,000 98,600 9,000 98,600 9,000 0 0
2月分 98,600 9,000 98,600 9,000 98,600 9,000 0 0
3月分 98,600 9,000 98,600 9,000 998,600 9,000 0 0
合計 295,800 27,000 295,800 27,000 295,800 27,000 0 0
合計 平成元年 777,100 71,000 705,100 62,000 705,100 62,000 0 0
平成2年分 1,705,281 166,000 1,705,281 166,000 1,675,900 164,000 29,381 2,000
平成3年分 295,800 27,000 295,800 27,000 295,800 27,000 0 0
総合計 2,778,181 264,000 2,706,181 255,000 2,676,800 253,000 29,381 2,000

トップに戻る