ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.47 >> (平6.5.11、裁決事例集No.47 56頁)>> 別表2
別表2
区分 | 昭和61年分 | 昭和62年分 | 昭和63年分 | 平成元年分 | 平成2年分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
両社に係る収入金額 | 株式会社A | 19,549,880 | 25,426,190 | 40,538,100 | 30,332,628 | 31,036,655 |
有限会社B | 19,560,992 | 20,807,000 | 4,567,800 | 12,604,475 | 12,168,516 | |
小計 | 39,110,872 | 46,233,190 | 45,105,900 | 42,937,103 | 43,205,171 | |
故意に除外していたと認められる収入金額 | 株式会社C | 1,291,000 | - | - | - | - |
株式会社D | 168,000 | 222,600 | - | - | - | |
株式会社E | 3,580,000 | 5,455,560 | 1,854,430 | - | - | |
株式会社F | 311,000 | 2,392,250 | 811,100 | - | - | |
G株式会社 | - | - | - | 1,559,800 | 1,533,740 | |
株式会社H | - | - | - | - | 1,976,673 | |
株式会社I | - | - | - | - | 511,910 | |
小計 | 5,350,000 | 8,070,410 | 2,665,530 | 1,559,800 | 4,022,323 | |
合計 | 44,460,872 | 54,303,600 | 47,771,430 | 44,496,903 | 47,227,494 |
(注)昭和61年分の有限会社Bの金額欄には、有限会社Bの商号変更前の有限会社Jの金額3,801,592円を含んでいる。