別表1

請求人の確定申告等の状況

(単位:円)
決算期等
昭61・10・1〜
昭62・9・30
昭62・10・1〜
昭63・9・30
昭63・10・1〜
平元・9・30
平元・10・1〜
平2・9・30
平2・10・1〜
平3・9・30
項目
確定申告 確定申告 確定申告 修正申告 確定申告 確定申告 更正
所得金額又は欠損金額 1 24,564,130 5,543,589 23,161,236 23,161,236 5,933,793 △ 30,608,720 50,010,795
法人税額 2 9,356,880 1,662,900 8,767,620 8,767,620 1,720,570 0 17,993,750
土地譲渡益 課税土地譲渡利益金額 3 48,438,000 2,722,000 12,404,000 12,638,000 12,124,000 136,002,000 136,002,000
同上に対する税額 4 9,687,600 816,600 3,721,200 3,791,400 3,637,200 27,200,400 27,200,400
法人税額計(24 5 19,044,480 2,479,500 12,488,820 12,559,020 5,357,770 27,200,400 45,194,150
納付すべき税額 6 19,043,300 2,479,500 12,027,900 12,098,100 5,216,400 26,889,800 44,883,500

トップに戻る