付表

付表

   請求人の資産・負債・損益の状況

(単位:円)
決算期
勘定科目
昭61・10・1〜昭62・9・30 昭62・10・1〜昭63・9・30 昭63・10・1〜平元・9・30 平元・10・1〜平2・9・30 平2・10・1〜平3・9・30
資産 現金・預金 70,296,350 54,823,758 113,661,426 90,016,472 71,693,273
貸付金 97,033,450 203,028,362 190,759,799 295,636,628 82,755,635
その他の流動資産 90,903,028 210,578,061 301,374,499 242,183,581 166,714,448
固定資産 207,939,402 209,110,761 477,868,180 599,173,060 252,899,461
《資産合計》 466,172,230 677,540,942 1,083,663,904 1,227,009,741 574,062,817
負債 借入金 368,229,000 636,912,000 885,787,485 1,144,715,229 573,016,009
その他の負債 73,474,911 13,840,240 160,762,548 44,503,721 2,366,926
《負債合計》 441,703,911 650,752,240 1,046,550,033 1,189,218,950 575,382,935
損益 総売上高 245,118,300 244,087,283 582,708,582 459,947,529 253,618,711
経常利益 30,024,098 3,045,636 18,325,169 △ 10,194,581 △ 239,158,405
税引前当期利益又は損失 25,099,248 6,283,553 18,325,169 676,920 △ 39,110,909

(注) 1 資産・負債の金額は各決算期末の金額を示す。
2 各欄の△印の金額は、欠損金額を示す。

トップに戻る