別表2

別表2

   A社の確定申告等の状況

(単位:円)
決算期等
昭62・1・1〜昭62・12・31 昭63・1・1〜昭63・12・31 昭64・1・1〜平元・12・31 平2・1・1〜平2・12・31 平3・1・1〜平3・12・31
項目
確定申告 確定申告 修正申告 確定申告 確定申告 確定申告
所得金額又は欠損金額 1 8,451,959 △ 471,571 △ 216,569 659,542 △ 23,924,435 200,512
法人税額 2 2,589,420 0 0 197,700 0 56,000
土地譲渡益 課税土地譲渡利益金額 3 13,262,000 13,163,000 13,163,000 17,670,000 - -
同上に対する税額 4 2,934,500 3,948,900 3,948,900 5,301,000 - -
法人税額計(24 5 5,523,920 3,948,900 3,948,900 5,498,700 0 56,000
納付すべき税額 6 5,520,700 3,948,800 3,948,800 5,498,700 0 6,200

トップに戻る