付表

付表

A社の資産・負債・損益の状況

(単位:円)
決算期
勘定科目
昭62・1・1〜昭62・12・31 昭63・1・1〜昭63・12・31 昭64・1・1〜平元・12・31 平2・1・1〜平2・12・31 平3・1・1〜平3・12・31
資産 現金・預金 1,064,858 1,083,904 13,252,614 12,874,605 6,144,749
商品及び製品 65,000,000 113,760,000 652,044,000 303,821,290 95,000,000
その他の流動資産 90,170,000 70,044,060 57,676,120 94,424,588 7,182,335
固定資産 1,549,493 190,299 42,022,999 52,232,257 49,778,948
《資産合計》 157,784,351 185,078,263 764,995,733 463,352,740 158,106,032
負債 借入金 111,621,131 120,424,907 660,347,342 448,706,389 133,896,062
その他の負債 44,265,163 62,731,791 101,850,715 42,422,610 27,985,572
《負債合計》 155,886,294 183,156,698 762,198,057 491,128,999 161,881,634
損益 総売上高 47,205,440 488,350,000 304,236,000 816,430,100 199,555,890
経常利益 8,392,633 △ 493,792 741,111 △ 30,923,935 24,000,657
税引前当期利益又は損失 8,392,633 23,508 876,111 △ 30,573,935 24,000,657

(注) 1 資産・負債の金額は各決算期末の金額を示す。
2 各欄の△印の金額は、欠損金額を示す。

トップに戻る