別表1

別表1 法人税

(単位:円)
事業年度
申告等
区分
確定申告 更正等 異議決定
平成元年6月期 所得金額 △ 1,142,185 △ 742,185  
納付すべき金額 0 0
繰越欠損金の当期控除額 0 0
翌期へ繰り越す欠損金 4,158,700 3,758,700
平成2年6月期 所得金額 △ 78,231 0 0
納付すべき金額 0 0 0
繰越欠損金の当期控除額 0 2,830,134 2,514,214
翌期へ繰り越す欠損金 4,236,931 928,566 1,224,486
平成3年6月期 所得金額 4,430 4,542,895 4,226,975
納付すべき金額 1,100 1,269,300 1,180,900
繰越欠損金の当期控除額 4,236,931 928,566 1,244,486
翌期へ繰り越す欠損金 0 0 0
過少申告加算税の額 - 17,000  
重加算税の額 - 381,500 350,000

(注) 「所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。

トップに戻る