別表1

原処分の税額 (単位:円)
年月分 納税告知 賦課決定 年月分 納税告知 賦課決定 年月分 納税告知 賦課決定
昭和62年4月分 86,740 28,000 昭和63年3月分 1,973,405 689,500 平成元年2月分 1,541,390 539,000
昭和62年5月分 121,988 42,000 昭和63年4月分 2,157,547 752,500 平成元年3月分 1,300,150 455,000
昭和62年6月分 53,636 17,500 昭和63年5月分 1,960,020 686,000 平成元年4月分 1,610,022 563,500
昭和62年7月分 162,616 56,000 昭和63年6月分 1,982,348 693,000 平成元年5月分 1,255,111 437,500
昭和62年8月分 186,092 63,000 昭和63年7月分 2,011,083 703,500 平成元年6月分 1,160,180 406,000
昭和62年9月分 970,815 339,500 昭和63年8月分 1,883,905 658,000 平成元年7月分 1,006,436 350,000
昭和62年10月分 1,667,394 581,000 昭和63年9月分 1,641,123 574,000 平成元年8月分 739,224 255,500
昭和62年11月分 1,867,207 651,000 昭和63年10月分 1,420,559 497,000 平成元年9月分 409,986 140,000
昭和62年12月分 2,211,871 773,500 昭和63年11月分 1,533,107 535,500 平成元年10月分 287,197 98,000
昭和63年1月分 2,102,658 735,000 昭和63年12月分 1,779,361 619,500 平成元年11月分 247,876 84,000
昭和63年2月分 1,753,435 612,500 平成元年1月分 1,586,024 553,000 平成元年12月分 414,952 143,500

トップに戻る