別表2

別表2

源泉徴収税額 (単位:円)
年月分 原処分の額 請求人主張額 審判所認定額 左のうち重加算税対象税額
昭和62年4月分 86,740 86,740 2,996,268 2,073,377
昭和62年5月分 121,988 121,988 2,219,118 1,568,561
昭和62年6月分 53,636 53,636 2,341,946 1,498,192
昭和62年7月分 162,616 143,643 2,971,983 1,961,215
昭和62年8月分 186,092 167,684 1,946,346 889,283
昭和62年9月分 970,815 822,670 3,127,307 2,237,496
昭和62年10月分 1,667,394 1,515,347 3,249,692 2,428,674
昭和62年11月分 1,867,207 1,763,802 3,154,528 2,346,792
昭和62年12月分 2,211,871 2,028,229 5,205,015 3,242,097
昭和63年1月分 2,102,658 1,930,595 3,797,508 2,773,392
昭和63年2月分 1,753,435 1,695,694 3,603,405 2,593,981
昭和63年3月分 1,973,405 1,596,050 3,851,092 2,753,016
昭和63年4月分 2,157,547 1,842,266 3,433,462 2,544,712
昭和63年5月分 1,960,020 1,679,661 3,287,435 2,539,878
昭和63年6月分 1,982,348 1,681,172 3,438,598 2,296,559
昭和63年7月分 2,011,083 1,746,282 3,410,260 2,543,505
昭和63年8月分 1,883,905 1,584,500 2,683,759 2,151,862
昭和63年9月分 1,641,123 1,491,517 2,707,589 2,096,635
昭和63年10月分 1,420,559 1,388,272 2,451,446 1,809,422
昭和63年11月分 1,533,107 1,465,262 2,578,663 1,839,685
昭和63年12月分 1,779,361 1,779,361 3,776,413 2,583,713
平成元年1月分 1,586,024 960,981 3,914,502 2,194,539
平成元年2月分 1,541,390 899,709 3,603,372 1,903,759
平成元年3月分 1,300,150 698,767 3,429,879 1,985,069
平成元年4月分 1,610,022 835,899 3,491,764 2,006,716
平成元年5月分 1,255,111 814,493 2,749,108 1,637,962
平成元年6月分 1,160,180 656,422 2,880,086 1,490,098
平成元年7月分 1,006,436 476,986 2,671,038 1,380,447
平成元年8月分 739,224 651,602 2,102,291 835,099
平成元年9月分 409,986 318,563 2,053,662 627,180
平成元年10月分 287,197 287,197 1,951,100 520,608
平成元年11月分 247,876 247,876 1,778,889 402,584
平成元年12月分 414,952 414,952 2,615,430 554,429

トップに戻る