別表3

別表3

本件支給額 (単位:円)
年月分 原処分の額 請求人主張額 審判所認定額
昭和62年4月分 1,374,180 2,272,460 8,563,183
昭和62年5月分 1,954,090 1,954,090 7,764,655
昭和62年6月分 887,065 887,065 6,934,508
昭和62年7月分 1,709,531 1,705,276 8,468,314
昭和62年8月分 1,876,193 1,914,118 4,371,580
昭和62年9月分 8,438,846 8,423,796 10,747,061
昭和62年10月分 11,800,224 11,851,014 11,899,433
昭和62年11月分 12,114,492 12,114,492 11,680,922
昭和62年12月分 13,863,681 13,863,681 14,659,805
昭和63年1月分 13,094,343 12,867,553 12,450,233
昭和63年2月分 12,476,468 12,365,518 11,976,480
昭和63年3月分 12,588,342 11,528,842 12,519,355
昭和63年4月分 13,370,497 12,976,862 12,706,822
昭和63年5月分 13,203,853 13,203,853 13,439,645
昭和63年6月分 12,861,760 12,581,360 12,326,777
昭和63年7月分 12,687,880 12,693,535 13,289,852
昭和63年8月分 11,516,785 11,516,785 11,017,863
昭和63年9月分 11,506,767 11,445,187 11,588,247
昭和63年10月分 9,562,635 9,532,635 10,031,735
昭和63年11月分 10,190,380 10,167,955 9,935,895
昭和63年12月分 11,722,730 11,742,125 12,825,935
平成元年1月分 10,919,855 10,785,765 10,596,105
平成元年2月分 10,772,185 10,543,760 9,900,430
平成元年3月分 9,123,090 8,947,975 9,723,941
平成元年4月分 10,569,189 10,344,504 10,072,684
平成元年5月分 9,281,125 9,107,550 8,913,475
平成元年6月分 8,737,482 8,560,992 8,378,697
平成元年7月分 7,774,264 7,643,864 7,203,764
平成元年8月分 5,949,305 5,737,840 5,308,280
平成元年9月分 4,198,845 3,949,125 4,284,105
平成元年10月分 3,481,010 3,283,505 3,523,210
平成元年11月分 3,011,267 2,940,267 3,246,952
平成元年12月分 4,230,763 3,989,493 4,167,643

トップに戻る