別表4

別表4

本件支給額以外の課税対象額 (単位:円)
年月分 原処分の額 請求人主張額 審判所認定額
昭和62年4月分 12,885,489 12,875,489 12,875,489
昭和62年5月分 11,683,305 11,673,305 11,673,305
昭和62年6月分 14,096,971 14,096,971 14,096,971
昭和62年7月分 15,451,924 15,431,924 15,431,924
昭和62年8月分 16,804,605 16,784,605 16,784,605
昭和62年9月分 15,757,891 15,727,891 15,727,891
昭和62年10月分 16,821,397 16,791,397 16,791,397
昭和62年11月分 18,863,291 18,803,291 18,803,291
昭和62年12月分 23,899,629 23,784,629 23,784,629
昭和63年1月分 21,928,420 21,868,420 21,868,420
昭和63年2月分 21,051,521 21,016,521 21,016,521
昭和63年3月分 21,166,956 21,076,956 21,076,956
昭和63年4月分 22,495,402 22,415,402 22,415,402
昭和63年5月分 20,011,679 19,981,679 19,981,679
昭和63年6月分 23,332,934 23,272,934 23,272,934
昭和63年7月分 22,692,394 22,622,394 22,622,394
昭和63年8月分 20,827,479 20,779,579 20,779,579
昭和63年9月分 20,786,621 20,732,121 20,732,121
昭和63年10月分 21,194,043 21,177,743 21,177,743
昭和63年11月分 23,163,473 23,097,273 23,097,273
昭和63年12月分 25,339,321 25,270,721 25,270,721
平成元年1月分 26,176,278 26,095,278 26,095,278
平成元年2月分 25,968,649 25,946,649 25,946,649
平成元年3月分 24,678,970 24,629,870 24,629,870
平成元年4月分 24,405,732 24,337,632 24,337,632
平成元年5月分 22,332,902 22,270,702 22,270,702
平成元年6月分 24,506,710 24,446,410 24,446,410
平成元年7月分 24,113,091 24,062,091 24,062,091
平成元年8月分 24,929,385 24,879,885 24,879,885
平成元年9月分 26,620,367 26,513,567 26,513,567
平成元年10月分 26,835,544 26,788,344 26,788,344
平成元年11月分 26,495,947 26,369,134 26,369,134
平成元年12月分 29,041,244 28,979,644 28,979,644

トップに戻る