ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.48 >> (平6.12.21、裁決事例集No.48 424頁)>> 別表1
別表1
平成2年7月期
仕入先名 (仕入の相手方) |
仕入年月日 | 金額 | 消費税額 | 仕入先名 (仕入の相手方) |
仕入年月日 | 金額 | 消費税額 | 仕入先名 (仕入の相手方) |
仕入年月日 | 金額 | 消費税額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 平成2年6月1日 | 321,021 | 9,350 | t | 平成2年5月8日 | 2,250,000 | 65,534 | ソ | 平成2年6月15日 | 306,000 | 8,913 |
b | 平成2年1月23日 | 270,000 | 7,864 | u | 平成2年4月28日 | 2,000,000 | 58,252 | タ | 平成2年3月6日 | 200,000 | 5,825 |
b | 平成2年5月21日 | 160,000 | 4,660 | v | 平成2年6月5日 | 3,000,000 | 87,379 | タ | 平成2年4月9日 | 1,100,000 | 32,039 |
c | 平成元年10月12日 | 1,000,000 | 29,126 | w | 平成2年3月22日 | 5,500,000 | 160,194 | タ | 平成2年5月21日 | 450,000 | 13,107 |
d | 平成2年5月9日 | 720,000 | 20,971 | O | 平成2年4月10日 | 300,000 | 8,738 | チ | 平成2年5月22日 | 1,200,000 | 34,951 |
e | 平成元年11月29日 | 24,000 | 699 | x | 平成元年12月7日 | 1,200,000 | 34,951 | チ | 平成2年5月23日 | 200,000 | 5,825 |
f | 平成2年3月23日 | 1,896,000 | 55,223 | y | 平成元年11月9日 | 9,200,000 | 267,961 | チ | 平成2年6月19日 | 1,000,000 | 29,126 |
f | 平成2年4月2日 | 336,000 | 9,786 | z | 平成2年4月9日 | 2,125,000 | 61,893 | ツ | 平成元年12月14日 | 2,700,000 | 78,641 |
g | 平成元年12月17日 | 13,000,000 | 378,641 | z | 平成2年4月18日 | 1,025,000 | 29,854 | ツ | 平成2年1月16日 | 1,100,000 | 32,039 |
L | 平成2年7月2日 | 1,080,000 | 31,456 | ア | 平成2年3月27日 | 1,070,000 | 31,165 | ツ | 平成2年1月23日 | 2,880,000 | 83,883 |
A | 平成2年4月11日 | 50,000,000 | 1,456,311 | イ | 平成2年4月18日 | 900,000 | 26,214 | ツ | 平成2年2月26日 | 60,000 | 1,748 |
b | 平成元年12月18日 | 10,000,000 | 291,262 | ウ | 平成2年3月8日 | 3,600,000 | 104,854 | ツ | 平成2年3月7日 | 250,000 | 7,282 |
i | 平成2年2月16日 | 50,000 | 1,456 | エ | 平成2年2月6日 | 2,000,000 | 58,252 | ツ | 平成2年3月14日 | 3,060,000 | 89,126 |
i | 平成2年3月2日 | 30,000 | 874 | オ | 平成2年2月1日 | 3,500,000 | 101,942 | ツ | 平成2年3月22日 | 2,060,000 | 60,000 |
j | 平成元年11月14日 | 500,000 | 14,563 | カ | 平成元年11月21日 | 175,000 | 5,097 | ツ | 平成2年4月3日 | 800,000 | 23,301 |
j | 平成元年11月24日 | 585,000 | 17,039 | キ | 平成2年4月21日 | 100,000 | 2,913 | ツ | 平成2年7月2日 | 7,108,557 | 209,142 |
j | 平成2年1月22日 | 800,000 | 23,301 | ク | 平成2年5月21日 | 5,200,000 | 151,456 | テ | 平成2年6月22日 | 2,000,000 | 58,252 |
k | 平成元年12月7日 | 1,250,000 | 36,408 | ク | 平成2年5月22日 | 3,000,000 | 87,379 | テ | 平成2年6月27日 | 300,000 | 8,738 |
l | 平成2年4月18日 | 10,000 | 291 | ケ | 平成2年3月9日 | 810,000 | 23,592 | テ | 平成2年7月13日 | 235,000 | 6,845 |
m | 平成2年3月23日 | 5,000 | 146 | ケ | 平成2年5月21日 | 115,000 | 3,350 | ト | 平成2年4月11日 | 600,000 | 17,476 |
n | 平成2年2月16日 | 4,200,000 | 122,330 | コ | 平成2年6月5日 | 500,000 | 14,563 | ト | 平成2年5月8日 | 180,000 | 5,243 |
n | 平成2年5月21日 | 5,600,000 | 163,107 | コ | 平成2年7月5日 | 30,000 | 874 | ト | 平成2年6月25日 | 1,300,000 | 37,864 |
o | 平成元年10月12日 | 23,000,000 | 669,903 | サ | 平成元年10月5日 | 150,000 | 4,369 | ト | 平成2年7月30日 | 60,000 | 1,748 |
p | 平成2年5月19日 | 5,220,000 | 152,039 | サ | 平成元年11月20日 | 55,000 | 1,602 | ナ | 平成元年10月16日 | 1,400,000 | 40,777 |
q | 平成2年3月1日 | 13,000 | 379 | サ | 平成2年2月26日 | 68,000 | 1,981 | ニ | 平成元年10月10日 | 1,530,000 | 44,563 |
q | 平成2年5月8日 | 13,000 | 379 | サ | 平成2年4月17日 | 30,000 | 874 | ||||
r | 平成2年1月16日 | 600,000 | 17,476 | サ | 平成2年7月4日 | 30,000 | 874 | ||||
r | 平成2年2月2日 | 3,00,000 | 87,379 | シ | 平成2年2月24日 | 8,000,000 | 233,010 | ||||
r | 平成2年5月21日 | 2,00,000 | 58,252 | ス | 平成元年10月9日 | 1,500,000 | 43,689 | ||||
s | 平成2年1月23日 | 462,000 | 13,456 | セ | 平成元年10月4日 | 27,000,000 | 786,408 | ||||
合計![]() |
126,145,021 | 3,674,127 | 合計![]() |
84,433,000 | 2,459,214 | 合計![]() |
32,151,557 | 936,454 | |||
総合計(![]() ![]() ![]() |