別表2

平成3年7月期

(単位:円)
仕入先名
(仕入の相手方)
仕入年月日 金額 消費税額 仕入先名
(仕入の相手方)
仕入年月日 金額 消費税額 仕入先名
(仕入の相手方)
仕入年月日 金額 消費税額
b 平成2年10月9日 800,000 23,301 平成2年11月13日 680,000 19,806 (J) 平成3年5月13日 2,100,000 61,165
平成2年11月19日 900,000 26,214 平成2年9月22日 180,000 5,243 平成3年1月16日 10,000 291
平成3年4月25日 450,000 13,107 平成2年8月22日 4,000 117 (K) 平成3年3月1日 216,000 6,291
平成3年5月10日 4,500,000 131,068 平成2年10月16日 4,000 117 (L) 平成2年8月2日 900,000 26,214
平成2年8月2日 1,550,000 45,146 平成2年12月13日 10,000 291 (L) 平成2年8月7日 250,000 7,282
平成3年2月22日 400,000 11,650 平成3年1月10日 10,000 291 (M) 平成2年11月6日 3,500,000 101,942
W 平成2年9月7日 84,000 2,447 平成3年2月9日 10,000 291 (M) 平成2年11月24日 600,000 17,476
W 平成3年1月16日 17,500 510 平成2年8月4日 6,000,000 174,757 (M) 平成2年12月17日 2,000,000 58,252
平成2年9月11日 980,000 28,544 平成2年8月9日 3,500,000 101,942 (M) 平成3年3月1日 500,000 14,563
平成3年2月13日 1,000,000 29,126 平成2年8月27日 3,500,000 101,942 (M) 平成3年5月11日 300,000 8,738
平成2年11月16日 70,000 2,039 平成2年8月27日 2,200,000 64,078 (N) 平成2年9月18日 30,000 874
平成3年1月12日 35,000 1,019 平成2年9月17日 300,000 8,738 (N) 平成2年9月22日 280,000 8,155
平成2年9月8日 250,000 7,282 平成2年10月15日 500,000 14,563 (N) 平成2年10月3日 600,000 17,476
平成2年11月9日 3,450,000 100,485 平成2年11月13日 1,500,000 43,689 (N) 平成2年10月15日 350,000 10,194
平成2年12月7日 250,000 7,282 平成2年9月27日 990,000 28,835 平成2年8月29日 700,000 20,388
平成2年12月10日 72,000 2,097 平成3年5月30日 400,000 11,650 平成2年9月18日 300,000 8,738
平成3年1月10日 400,000 11,650 平成2年12月3日 1,000,000 29,126 平成2年9月21日 280,000 8,155
平成3年1月12日 150,000 4,369 平成3年3月6日 2,000,000 58,252 平成2年10月24日 650,000 18,932
平成3年1月29日 2,150,000 62,621 平成3年7月5日 1,190,000 34,660 平成2年11月19日 200,000 5,825
平成3年4月13日 1,500,000 43,689 (A) 平成3年6月14日 40,000 1,165 平成3年4月1日 70,000 2,039
平成3年4月19日 150,000 4,369 (B) 平成2年8月30日 650,000 18,932 (O) 平成3年5月9日 20,000,000 582,524
平成3年5月28日 20,000 583 (B) 平成2年10月6日 1,100,000 32,039 (P) 平成2年9月5日 2,400,000 69,903
平成3年1月29日 700,000 20,388 (B) 平成3年2月26日 1,750,000 50,971 (Q) 平成3年3月28日 1,350,000 39,320
平成3年2月9日 250,000 7,282 (C) 平成2年9月12日 800,000 23,301 (R) 平成3年5月23日 150,000 4,369
平成3年2月25日 280,000 8,155 (D) 平成3年6月26日 1,750,000 50,971 (R) 平成3年5月28日 3,400,000 99,029
平成3年4月19日 50,000 1,456 (E) 平成3年5月15日 1,900,000 55,340 (S) 平成3年6月8日 10,000 291
平成2年12月3日 3,300,000 96,117 (E) 平成3年5月16日 2,800,000 81,553 (T) 平成2年8月1日 30,000 874
平成2年8月4日 590,000 17,184 (F) 平成2年11月15日 2,700,000 78,641 (T) 平成2年9月5日 500,000 14,563
平成2年9月18日 620,000 18,058 (G) 平成2年11月26日 4,000,000 116,505 (T) 平成2年9月22日 150,000 4,369
平成3年3月22日 3,135,000 91,311 (H) 平成3年5月13日 119,000 3,466 (T) 平成2年10月19日 500,000 14,563
j 平成2年8月22日 300,000 8,738 (I) 平成3年6月22日 1,900,000 55,340 (T) 平成3年2月20日 100,000 2,913
平成3年3月5日 1,400,000 40,777 (I) 平成3年6月26日 50,000 1,456 (U) 平成2年12月18日 2,500,000 72,816
合計1 29,803,500 868,064 合計2 43,537,000 1,268,068 合計3 44,926,000 1,308,524

トップに戻る