ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.48 >> (平6.12.21、裁決事例集No.48 424頁)>> 別表3
別表3
平成3年7月期
仕入先名 (仕入の相手方) |
仕入年月日 | 金額 | 消費税額 | 仕入先名 (仕入の相手方) |
仕入年月日 | 金額 | 消費税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | 平成3年3月5日 | 3,500,000 | 101,942 | (l) | 平成3年6月22日 | 250,000 | 7,282 | |||
(V) | 平成3年3月7日 | 200,000 | 5,825 | (l) | 平成3年7月2日 | 10,000 | 291 | |||
(W) | 平成3年3月5日 | 1,280,000 | 37,282 | (X) | 平成3年3月5日 | 450,000 | 13,107 | |||
(W) | 平成3年3月5日 | 2,000,000 | 58,252 | (m) | 平成2年11月6日 | 15,000 | 437 | |||
タ | 平成2年12月4日 | 900,000 | 26,214 | (m) | 平成2年12月17日 | 100,000 | 2,913 | |||
タ | 平成2年12月10日 | 200,000 | 5,825 | (n) | 平成3年2月5日 | 31,000,000 | 902,913 | |||
チ | 平成3年3月1日 | 1,000,000 | 29,126 | (o) | 平成3年1月24日 | 3,600,000 | 104,854 | |||
(X) | 平成3年3月5日 | 400,000 | 11,650 | B | 平成3年1月28日 | 25,000,000 | 728,155 | |||
(Y) | 平成3年3月9日 | 1,000,000 | 29,126 | |||||||
(Y) | 平成3年3月15日 | 860,000 | 25,049 | |||||||
(Z) | 平成2年12月19日 | 750,000 | 21,845 | |||||||
(a) | 平成2年10月15日 | 1,500,000 | 43,689 | |||||||
(a) | 平成3年3月27日 | 1,450,000 | 42,233 | |||||||
(b) | 平成3年3月20日 | 150,000 | 4,369 | |||||||
(b) | 平成3年6月26日 | 800,000 | 23,301 | |||||||
(c) | 平成2年12月3日 | 4,000,000 | 116,505 | |||||||
(d) | 平成3年4月23日 | 350,000 | 10,194 | |||||||
(d) | 平成3年7月3日 | 2,100,000 | 61,165 | |||||||
(d) | 平成3年7月4日 | 1,200,000 | 34,951 | |||||||
(d) | 平成3年7月16日 | 300,000 | 8,738 | |||||||
(d) | 平成3年7月17日 | 200,000 | 5,825 | |||||||
(d) | 平成3年7月22日 | 1,000,000 | 29,126 | |||||||
(e) | 平成3年5月28日 | 900,000 | 26,214 | |||||||
(e) | 平成3年6月14日 | 900,000 | 26,214 | |||||||
(e) | 平成3年6月18日 | 2,150,000 | 62,621 | |||||||
(f) | 平成3年3月20日 | 8,000,000 | 233,010 | |||||||
(g) | 平成3年5月20日 | 3,200,000 | 93,204 | |||||||
(h) | 平成3年6月6日 | 50,000 | 1,456 | |||||||
(i) | 平成3年6月2日 | 60,000 | 1,748 | |||||||
(j) | 平成2年10月15日 | 600,000 | 17,476 | |||||||
(j) | 平成3年1月17日 | 1,300,000 | 37,864 | |||||||
(k) | 平成2年12月12日 | 150,000 | 4,369 | |||||||
合計![]() |
42,450,000 | 1,236,408 | 合計![]() |
60,425,000 | 1,759,952 | |||||
総合計(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |