ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年1月〜3月分 >> (平成24年2月10日裁決)>> 別表
別表
区分
項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 異議決定 |
|---|---|---|---|
| 年月日 | 平成21年3月16日 | 平成23年1月31日 | 平成23年5月13日 |
| 利子所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 配当所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 合計(総所得金額) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 過少申告加算税の額 | - | ○○○○ |
(注) 「異議決定」欄の各金額は、異議審理庁が異議決定において算定した金額であり、異議申立ては棄却されている。