ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年1月〜3月分 >> (平成24年3月28日裁決)>> 別表2
別表2
| 区分 事業年度・項目 | 確定申告 | 修正申告 | 賦課決定処分 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年5月期 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成23年3月3日 | 平成23年4月1日 | 平成23年7月1日 | ||
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | |||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | |||||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 平成17年5月期 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成20年2月20日 | 平成23年3月3日 | 平成23年4月1日 | 平成23年7月1日 | |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | ○○○○ | ||||||
| 平成18年5月期 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成20年2月20日 | 平成23年3月3日 | 平成23年4月1日 | 平成23年7月1日 | |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | ||||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | ○○○○ | ||||||
| 平成19年5月期 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成20年2月20日 | 平成20年2月28日 | 平成23年3月3日 | 平成23年4月1日 | 平成23年7月1日 | 
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 重加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 平成20年5月期 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成23年3月3日 | 平成23年4月1日 | 平成23年7月1日 | ||
| 所得金額 | △○○○○ | △○○○○ | 全部取消し | 棄却 | |||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | |||||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 平成21年5月期 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成23年3月3日 | 平成23年4月1日 | 平成23年7月1日 | ||
| 所得金額 | △○○○○ | △○○○○ | 全部取消し | 棄却 | |||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | |||||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 平成22年5月期 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成23年3月3日 | 平成23年4月1日 | 平成23年7月1日 | ||
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | |||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 重加算税の額 | ○○○○ | ||||||
(注)
- 1 「所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。
- 2 「納付すべき税額」欄の△印は、平成16年5月期ないし平成18年5月期、平成21年5月期及び平成22年5月期は、所得税額等の還付金額を示し、平成20年5月期は、所得税額等の還付金額及び中間納付額の還付金額を示す。
- 3 平成19年5月期の「賦課決定処分」欄の重加算税の額は、平成17年5月期の増加所得に係るものである。
 










