ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年4月〜6月分 >> (平成24年5月8日裁決)>> 別表1
別表1
区分
年分・項目 |
確定申告 | 修正申告 | 賦課決定処分1 | 更正処分1及び賦課決定処分2 | 異議申立て1 | 異議決定1 | 更正処分2及び賦課決定処分3 | 異議申立て2 | 異議決定2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成17年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成22年11月15日 | 平成22年11月24日 | 平成22年11月25日 | 平成23年1月14日 | 平成23年4月14日 | |||||
総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | |||||||
内訳 | 本件事業に係る所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
農業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
重加算税の額 | ○○○○ | 棄却 | ||||||||||
○○○○ | ○○○○ | |||||||||||
平成18年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成22年11月17日 | 平成22年11月24日 | 平成22年11月25日 | 平成23年1月14日 | 平成23年4月14日 | |||||
総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | |||||||
内訳 | 本件事業に係る所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
農業所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | |||||||||
所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||||
納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||||
重加算税の額 | ○○○○ | |||||||||||
○○○○ | ||||||||||||
平成19年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成22年11月17日 | 平成22年11月24日 | 平成22年11月25日 | 平成23年1月14日 | 平成23年4月14日 | |||||
総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | |||||||
内訳 | 本件事業に係る所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
農業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
重加算税の額 | ○○○○ | 棄却 | ||||||||||
○○○○ | ○○○○ | |||||||||||
平成20年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成22年11月17日 | 平成22年11月24日 | 平成22年11月25日 | 平成23年1月14日 | 平成23年4月14日 | |||||
総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | |||||||
内訳 | 本件事業に係る所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||
農業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
重加算税の額 | ○○○○ | 棄却 | ||||||||||
○○○○ | ○○○○ | |||||||||||
平成21年分 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成22年11月17日 | 平成22年11月24日 | 平成23年6月7日 | 平成23年8月4日 | 平成23年10月3日 | |||||
総所得金額 (事業所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | |||||||
内訳 | 本件事業に係る所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||
農業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||||
所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||||
納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||||||
過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||||||
![]() |
||||||||||||
加算税の基礎となる税額 | ○○○○ | |||||||||||
加算税の割合 | 10/100 | |||||||||||
加算税の額 | ○○○○ | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
加算税の基礎となる税額 | ○○○○ | |||||||||||
加算税の割合 | 5/100 | |||||||||||
加算税の額 | ○○○○ | |||||||||||
重加算税の額 | ○○○○ |
(注) 「農業所得の金額」欄の△印は,損失金額を示す。