ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年4月~6月分 >> (平成24年5月8日裁決)>> 別表2
別表2
区分
課税期間・項目 |
確定申告 | 更正処分1及び賦課決定処分1 | 異議申立て | 異議決定 | 更正処分2及び賦課決定処分2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年課税期間 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成22年11月25日 | 平成23年1月14日 | 平成23年4月14日 | |||
課税標準額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
控除対象仕入税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
納付すべき消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
納付すべき地方消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
重加算税の額 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | |||||
平成19年課税期間 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成22年11月25日 | 平成23年1月14日 | 平成23年4月14日 | |||
課税標準額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取消し | ○○○○ | ||||
控除対象仕入税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
納付すべき消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
納付すべき地方消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||||
![]() |
||||||||
加算税の基礎となる税額 | ○○○○ | |||||||
加算税の割合 | 10/100 | |||||||
加算税の額 | ○○○○ | |||||||
![]() |
||||||||
加算税の基礎となる税額 | ○○○○ | |||||||
加算税の割合 | 5/100 | |||||||
加算税の額 | ○○○○ | |||||||
重加算税の額 | ○○○○ | 一部取消し | ○○○○ | |||||
平成20年課税期間 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成22年11月25日 | 平成23年1月14日 | 平成23年4月14日 | |||
課税標準額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||||
控除対象仕入税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
納付すべき消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
納付すべき地方消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
過少申告加算税の額 | ○○○○ | |||||||
![]() |
||||||||
加算税の基礎となる税額 | ○○○○ | |||||||
加算税の割合 | 10/100 | |||||||
加算税の額 | ○○○○ | |||||||
![]() |
||||||||
加算税の基礎となる税額 | ○○○○ | |||||||
加算税の割合 | 5/100 | |||||||
加算税の額 | ○○○○ | |||||||
重加算税の額 | ○○○○ | 一部取消し | ○○○○ | |||||
平成21年課税期間 | 年月日等 | 法定申告期限内 | 平成22年11月25日 | 平成23年1月14日 | 平成23年4月14日 | 平成23年6月7日 | ||
課税標準額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ○○○○ | |||
控除対象仕入税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
納付すべき消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
納付すべき地方消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||||
過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
![]() |
||||||||
加算税の基礎となる税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
加算税の割合 | 10/100 | 10/100 | ||||||
加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
![]() |
||||||||
加算税の基礎となる税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
加算税の割合 | 5/100 | 5/100 | ||||||
加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||||
重加算税の額 | ○○○○ |