ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年4月〜6月分 >> (平成24年5月10日裁決)>> 別表3
別表3
年月分 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
平成21年1月 | 15日(48%) | 16日(52%) |
平成21年2月 | 10日(36%) | 18日(64%) |
平成21年3月 | 9日(29%) | 22日(71%) |
平成21年4月 | 2日(7%) | 28日(93%) |
平成21年5月 | 3日(10%) | 28日(90%) |
平成21年6月 | 10日(33%) | 20日(67%) |
平成21年7月 | 7日(23%) | 24日(77%) |
平成21年8月 | 8日(26%) | 23日(74%) |
平成21年9月 | 3日(10%) | 27日(90%) |
平成21年10月 | 10日(32%) | 21日(68%) |
平成21年11月 | 13日(43%) | 17日(57%) |
平成21年12月 | 16日(52%) | 15日(48%) |
平成22年1月 | 10日(32%) | 21日(68%) |
平成22年2月 | 15日(54%) | 13日(46%) |
平成22年3月 | 2日(6%) | 29日(94%) |
平成22年4月 | 10日(33%) | 20日(67%) |
平成22年5月 | 3日(10%) | 28日(90%) |
平成22年6月 | 11日(37%) | 19日(63%) |
平成22年7月 | 3日(10%) | 28日(90%) |
平成22年8月 | 8日(26%) | 23日(74%) |
平成22年9月 | 12日(40%) | 18日(60%) |
平成22年10月 | 10日(32%) | 21日(68%) |
平成22年11月 | 15日(50%) | 15日(50%) |
平成22年12月 | 18日(58%) | 13日(42%) |
(注)
- 1 日本出国日は国外滞在日数に、帰国日は国内滞在日数に含めて計算した。
- 2 かっこ内の数字は、その月における国内又は国外の滞在日数の割合(小数点以下四捨五入)である。