ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成24年4月〜6月分 >> (平成24年6月7日裁決)>> 別表1
別表1
| スタンド名 | g店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
区分 項目 |
決定処分等 | 異議申立て | 異議決定 | ||
| 平成22年 1月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成22年 2月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 一部取消し | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成22年 6月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成22年 7月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成22年 8月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| スタンド名 | d店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
区分 項目 |
決定処分等 | 異議申立て | 異議決定 | ||
| 平成22年 3月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成22年 4月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成22年 7月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成22年 8月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| スタンド名 | e店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
区分
項目 |
決定処分等 | 異議申立て | 異議決定 | ||
| 平成22年 2月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成22年 3月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成22年 5月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 一部取消し | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成22年 7月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||
| 平成22年 8月分 |
年月日 | 平成23年3月9日 | 平成23年3月29日 | 平成23年6月24日 | |
| 課税標準数量 | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ||||
| 無申告加算税の額 | ○○○○ | ||||