別表

(単位:円)
区分
項目
確定申告 更正 修正申告 更正の請求
総所得金額 4,354,682 4,354,682
内訳 不動産所得の金額 1,249,682 1,249,682 1,249,682 1,249,682
給与所得の金額 3,105,000 3,105,000 3,105,000 3,105,000
譲渡所得の金額 △482,967,227 0 0 △482,967,227
分離長期譲渡所得の金額 1,150,894,358 1,150,894,358 1,610,252,100 1,610,252,100
所得控除の額 1,568,564 1,568,564 1,814,564 1,814,564
内訳 寡婦控除の額 250,000 250,000
上記以外の所得控除の額 1,568,564 1,568,564 1,568,564 1,568,564
課税総所得金額 2,786,000 2,786,000 2,536,000 2,536,000
課税長期譲渡所得金額 667,927,000 1,150,894,000 1,610,252,000 1,127,284,000
源泉徴収税額 161,100 161,100 161,100 161,100
納付すべき税額 194,837,600 339,728,000 477,470,400 332,580,000
過少申告加算税の額 14,489,000

トップに戻る