別表1

持株会の売買実例
(一般株主から買い取ったの) 
1 昭和63年4月1日以前6か月間の取引
取引年月日 取引数量 売買価格 単価
昭和
62.10.2

11,000

3,080,000

280
62.11.9 3,000 840,000 280
62.11.10 2,325 651,000 280
62.12.8 1,209 338,520 280
62.12.24 373 104,440 280
63.1.27 2,250 630,000 280
63.1.30 5,737 1,606,360 280
63.2.17 1,625 455,000 280
63.2.19 40 11,200 280
63.3.9 1,721 481,880 280
63.3.17 100 28,000 280
63.3.18 7,343 2,070,638 282
63.3.23 8,606 2,426,892 282
63.3.24 2,868 808,776 282
63.3.24 5,737 1,617,834 282

トップに戻る

2 平成元年3月31日以前6か月間の取引
取引年月日 取引数量 売買価格 単価
昭和
63.11.10

757

325,510

430
63.11.21 3,000 1,290,000 430
63.12.24 1,000 430,000 430
63.12.27 7,256 3,156,360 435
63.12.28 20 8,600 430
63.12.28 8,606 3,700,580 430
平成
元.2.9
860 369,800 430
元.2.13 487 209,474 430
元.2.13 860 369,800 430
元.2.15 253 108,790 430
元.2.15 8,437 3,627,910 430
元.2.21 286 122,980 430
元.2.21 1,391 598,130 430
元.2.21 17 7,310 430
元.2.23 600 258,000 430
元.3.6 250 107,500 430
元.3.6 275 118,250 430

トップに戻る

取引年月日 取引数量 売買価格 単価
平成
元.3.8

187

80,410

430
元.3.9 5,625 2,418,750 430
元.3.13 506 217,580 430
元.3.13 10,000 4,300,000 430
元.3.13 2,000 860,000 430
元.3.20 2,868 1,233,240 430
元.3.20 238 102,340 430
元.3.20 50 21,500 430
元.3.23 62 26,660 430
元.3.23 375 161,250 430
元.3.24 2,000 860,000 430
元.3.24 4,000 1,720,000 430
元.3.28 24,000 10,320,000 430
元.3.31 2,000 860,000 430
元.3.31 1,434 616,620 430

トップに戻る