別表2

単位未満株式の売買実例
(平成元年3月31日以前6か月間の取引) 
取引年月日 取引数量 売買価格 単価
昭和
63.10.26

22

9,460

430
63.11.7 500 215,000 430
63.12.22 649 279,070 430
63.12.31 27 11,610 430
平成
元.2.10
303 130,290 430
元.2.13 391 168,130 430
元.2.15 212 91,160 430
元.2.15 909 390,870 430
元.2.15 286 122,980 430
元.2.16 442 190,000 430
元.2.16 5 2,150 430
元.2.16 225 96,750 430
元.2.17 606 260,580 430
元.2.17 737 316,910 430
元.2.17 429 184,470 430
元.2.20 860 369,800 430
元.2.21 303 130,290 430

トップに戻る

取引年月日 取引数量 売買価格 単価
平成
元.2.22

303

130,290

430
元.2.23 759 326,370 430
元.2.23 65 27,950 430
元.2.23 142 61,060 430
元.2.28 84 36,120 430
元.3.1 868 373,240 430
元.3.1 295 126,850 430
元.3.1 68 29,240 430
元.3.1 303 130,290 430
元.3.2 593 254,990 430
元.3.6 250 107,500 430
元.3.6 135 58,050 430
元.3.6 134 57,620 430
元.3.8 212 91,160 430
元.3.8 461 198,230 430
元.3.10 377 162,110 430
元.3.13 956 411,080 430
元.3.14 625 268,750 430

トップに戻る

取引年月日 取引数量 売買価格 単価
平成
元.3.15

721

310,030

430
元.3.15 95 40,850 430
元.3.17 200 86,000 430
元.3.20 858 368,940 430
元.3.20 225 96,750 430
元.3.22 675 290,250 430
元.3.22 328 141,040 430
元.3.24 137 58,910 430
元.3.27 377 162,110 430
元.3.27 429 184,470 430
元.3.28 3 1,290 430
元.3.28 126 54,180 430
元.3.28 625 268,750 430
元.3.31 62 26,660 430

トップに戻る