別表6−2

受取利息相当額(平成15年7月期)
本件債権残高 計算期間 対応日数 利率 受取利息相当額
130,000,000円 平成14年8月1日〜9月12日 43日 1.829% 280,112円
180,000,000円 平成14年9月13日〜9月19日 7日 1.829% 63,138円
130,000,000円 平成14年9月20日〜15年1月15日 118日 118日 1.829% 768,681円
140,000,000円 平成15年1月16日〜1月20日 5日 5日 1.829% 35,076円
130,000,000円 平成15年1月21日〜2月10日 21日 1.829% 136,799円
150,000,000円 平成15年2月11日〜2月14日 4日 1.829% 30,065円
130,000,000円 平成15年2月15日〜3月19日 33日 1.829% 214,970円
180,000,000円 平成15年3月20日〜4月10日 22日 22日 1.829% 198,433円
195,000,000円 平成15年4月11日 1日 1.829% 9,771円
180,000,000円 平成15年4月12日〜4月16日 5日 1.829% 45,098円
170,000,000円 平成15年4月17日〜4月30日 14日 1.829% 119,260円
200,000,000円 平成15年5月1日 1日 1.829% 10,021円
170,000,000円 平成15年5月2日〜5月8日 7日 1.829% 59,630円
180,000,000円 平成15年5月9日〜5月14日 6日 1.829% 54,118円
170,000,000円 平成15年5月15日 1日 1.829% 8,518円
150,000,000円 平成15年5月16日〜6月17日 33日 1.829% 248,042円
130,000,000円 平成15年6月18日〜7月10日 23日 1.829% 149,827円
150,000,000円 平成15年7月11日〜7月14日 4日 1.829% 30,065円
130,000,000円 平成15年7月15日〜7月22日 8日 8日 1.829% 52,113円
120,000,000円 平成15年7月23日〜7月25日 3日 1.829% 18,039円
105,000,000円 平成15年7月26日〜7月30日 5日 5日 1.829% 26,307円
135,000,000円 平成15年7月31日 1日 1.829% 6,764円
145,000,000円 平成15年7月31日 0日 1.829% 0円
合計 365日   2,564,847円

トップに戻る