別表6−3

受取利息相当額(平成16年7月期)
本件債権残高 計算期間 対応日数 利率 受取利息相当額
145,000,000円 平成15年8月1日〜8月14日 14日 2.040% 113,147円
130,000,000円 平成15年8月15日〜8月29日 15日 2.040% 108,688円
180,000,000円 平成15年8月30日〜9月24日 26日 2.040% 260,852円
170,698,000円 平成15年9月25日〜9月30日 6日 2.040% 57,085円
200,698,000円 平成15年10月1日〜10月27日 27日 2.040% 302,034円
189,700,000円 平成15年10月28日〜16年1月9日 74日 2.040% 782,434円
199,700,000円 平成16年1月10日〜1月15日 6日 2.040% 66,784円
179,700,000円 平成16年1月16日〜1月21日 6日 2.040% 60,096円
169,700,000円 平成16年1月22日〜3月10日 49日 2.040% 463,475円
199,700,000円 平成16年3月11日〜4月21日 42日 2.040% 467,494円
184,700,000円 平成16年4月22日〜5月26日 35日 2.040% 360,316円
174,700,000円 平成16年5月27日〜6月23日 28日 2.040% 272,646円
164,700,000円 平成16年6月24日〜7月23日 30日 2.040% 275,400円
146,700,000円 平成16年7月24日〜7月27日 4日 2.040% 32,706円
144,700,000円 平成16年7月28日〜7月29日 2日 2.040% 16,130円
194,700,000円 平成16年7月30日〜7月31日 2日 2.040% 21,704円
合計 366日   3,660,991円

トップに戻る